Org.nr: 928306585 Aksjeselskap Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 11 522 220 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 10 821 399 |
| Driftsresultat | 700 821 |
| Netto finans | -184 521 |
| Resultat før skatt | 516 300 |
| Årsresultat | 516 300 |
| Sum eiendeler | 3 125 534 |
| Anleggsmidler | 734 769 |
| Omløpsmidler | 2 390 765 |
| Sum egenkapital | -204 089 |
| Sum gjeld | 3 329 623 |
| Langsiktig gjeld | 1 937 617 |
| Kortsiktig gjeld | 1 392 007 |
| Driftsmargin | 6,1% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no