Org.nr: 928730719 Aksjeselskap Passasjertransport utenom rutetabell
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 5 163 549 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 4 699 899 |
| Driftsresultat | 463 650 |
| Netto finans | -162 227 |
| Resultat før skatt | 301 424 |
| Årsresultat | 234 839 |
| Sum eiendeler | 3 573 163 |
| Anleggsmidler | 1 421 475 |
| Omløpsmidler | 2 151 688 |
| Sum egenkapital | 659 285 |
| Sum gjeld | 2 913 879 |
| Langsiktig gjeld | 1 545 943 |
| Kortsiktig gjeld | 1 367 936 |
| Driftsmargin | 9,0% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no