Org.nr: 934557832 Aksjeselskap Drift av restauranter
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | - |
| Driftsresultat | - |
| Netto finans | - |
| Resultat før skatt | 0 |
| Årsresultat | 0 |
| Sum eiendeler | 30 000 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 30 000 |
| Sum egenkapital | 30 000 |
| Sum gjeld | 0 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | - |
| Driftsmargin | - |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no