Org.nr: 976461428 Aksjeselskap Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 129 058 736 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 128 556 742 |
| Driftsresultat | 501 994 |
| Netto finans | 2 401 400 |
| Resultat før skatt | 2 903 394 |
| Årsresultat | 2 263 879 |
| Sum eiendeler | 20 966 925 |
| Anleggsmidler | 1 076 084 |
| Omløpsmidler | 19 890 841 |
| Sum egenkapital | 12 457 008 |
| Sum gjeld | 8 509 917 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 8 509 917 |
| Driftsmargin | 0,4% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no