Org.nr: 911841436 Aksjeselskap Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 7 378 139 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 7 334 532 |
| Driftsresultat | 43 607 |
| Netto finans | -58 100 |
| Resultat før skatt | -14 493 |
| Årsresultat | -14 493 |
| Sum eiendeler | 1 625 519 |
| Anleggsmidler | 457 748 |
| Omløpsmidler | 1 167 771 |
| Sum egenkapital | 199 870 |
| Sum gjeld | 1 425 649 |
| Langsiktig gjeld | 657 091 |
| Kortsiktig gjeld | 768 558 |
| Driftsmargin | 0,6% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no