Org.nr: 927500280 Aksjeselskap Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 4 362 199 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 5 870 087 |
| Driftsresultat | -1 507 889 |
| Netto finans | -6 597 |
| Resultat før skatt | -1 514 486 |
| Årsresultat | -1 181 299 |
| Sum eiendeler | 1 148 375 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 1 148 375 |
| Sum egenkapital | 30 000 |
| Sum gjeld | 1 118 374 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 1 118 374 |
| Driftsmargin | -34,6% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no