Org.nr: 915956807 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 110 044 948 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 106 803 774 |
| Driftsresultat | 3 241 174 |
| Netto finans | 232 410 |
| Resultat før skatt | 3 473 584 |
| Årsresultat | 2 705 383 |
| Sum eiendeler | 14 602 626 |
| Anleggsmidler | 2 454 805 |
| Omløpsmidler | 12 147 820 |
| Sum egenkapital | 2 191 354 |
| Sum gjeld | 12 411 271 |
| Langsiktig gjeld | 100 029 |
| Kortsiktig gjeld | 12 311 242 |
| Driftsmargin | 2,9% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no