Org.nr: 926690094 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 17 856 247 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 17 310 768 |
| Driftsresultat | 545 479 |
| Netto finans | 30 285 |
| Resultat før skatt | 575 765 |
| Årsresultat | 446 579 |
| Sum eiendeler | 3 752 757 |
| Anleggsmidler | 83 366 |
| Omløpsmidler | 3 669 391 |
| Sum egenkapital | 1 771 394 |
| Sum gjeld | 1 981 362 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 1 981 362 |
| Driftsmargin | 3,1% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no