Org.nr: 999576540 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 90 742 110 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 89 424 125 |
| Driftsresultat | 1 317 985 |
| Netto finans | 174 684 |
| Resultat før skatt | 1 492 669 |
| Årsresultat | 1 162 585 |
| Sum eiendeler | 8 738 559 |
| Anleggsmidler | 30 000 |
| Omløpsmidler | 8 708 559 |
| Sum egenkapital | 2 347 728 |
| Sum gjeld | 6 390 831 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 6 390 831 |
| Driftsmargin | 1,5% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no