Org.nr: 931912704 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 56 243 259 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 55 925 306 |
| Driftsresultat | 317 953 |
| Netto finans | 35 962 |
| Resultat før skatt | 353 916 |
| Årsresultat | 275 423 |
| Sum eiendeler | 5 390 174 |
| Anleggsmidler | 182 304 |
| Omløpsmidler | 5 207 871 |
| Sum egenkapital | 923 773 |
| Sum gjeld | 4 466 401 |
| Langsiktig gjeld | 8 785 |
| Kortsiktig gjeld | 4 457 616 |
| Driftsmargin | 0,6% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no