Org.nr: 911899523 Aksjeselskap Engroshandel med andre husholdningsvarer
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 46 966 674 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 44 611 513 |
| Driftsresultat | 2 355 161 |
| Netto finans | -1 983 860 |
| Resultat før skatt | 371 301 |
| Årsresultat | 289 318 |
| Sum eiendeler | 23 872 464 |
| Anleggsmidler | 13 457 872 |
| Omløpsmidler | 10 414 592 |
| Sum egenkapital | -5 749 241 |
| Sum gjeld | 29 621 705 |
| Langsiktig gjeld | 8 406 844 |
| Kortsiktig gjeld | 21 214 861 |
| Driftsmargin | 5,0% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no