Org.nr: 912371476 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 13 256 984 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 13 072 120 |
| Driftsresultat | 184 864 |
| Netto finans | -353 |
| Resultat før skatt | 184 510 |
| Årsresultat | 142 486 |
| Sum eiendeler | 2 242 314 |
| Anleggsmidler | 351 081 |
| Omløpsmidler | 1 891 234 |
| Sum egenkapital | 1 204 425 |
| Sum gjeld | 1 037 889 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 1 037 889 |
| Driftsmargin | 1,4% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no