Org.nr: 987471697 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 83 004 141 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 83 308 808 |
| Driftsresultat | -304 667 |
| Netto finans | 41 098 |
| Resultat før skatt | -263 569 |
| Årsresultat | -263 569 |
| Sum eiendeler | 7 903 191 |
| Anleggsmidler | 812 401 |
| Omløpsmidler | 7 090 790 |
| Sum egenkapital | 676 443 |
| Sum gjeld | 7 226 748 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 7 226 748 |
| Driftsmargin | -0,4% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no