Org.nr: 934630475 Aksjeselskap Engroshandel med maskiner og utstyr ellers
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 180 482 |
| Driftsresultat | -180 482 |
| Netto finans | 9 |
| Resultat før skatt | -180 473 |
| Årsresultat | -180 473 |
| Sum eiendeler | 154 527 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 154 527 |
| Sum egenkapital | -80 473 |
| Sum gjeld | 235 000 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 235 000 |
| Driftsmargin | - |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no