Org.nr: 983638198 Aksjeselskap Detaljhandel med bøker
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 12 254 890 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 11 646 064 |
| Driftsresultat | 608 826 |
| Netto finans | 146 419 |
| Resultat før skatt | 755 244 |
| Årsresultat | 706 745 |
| Sum eiendeler | 7 191 042 |
| Anleggsmidler | 19 116 |
| Omløpsmidler | 7 171 926 |
| Sum egenkapital | 4 941 827 |
| Sum gjeld | 2 249 215 |
| Langsiktig gjeld | 48 499 |
| Kortsiktig gjeld | 2 200 716 |
| Driftsmargin | 5,0% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no