Org.nr: 931541463 Aksjeselskap Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 26 983 369 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 25 991 988 |
| Driftsresultat | 991 380 |
| Netto finans | -183 247 |
| Resultat før skatt | 808 133 |
| Årsresultat | 529 013 |
| Sum eiendeler | 10 542 798 |
| Anleggsmidler | 886 130 |
| Omløpsmidler | 9 656 669 |
| Sum egenkapital | 1 112 254 |
| Sum gjeld | 9 430 545 |
| Langsiktig gjeld | 442 683 |
| Kortsiktig gjeld | 8 987 861 |
| Driftsmargin | 3,7% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no