Org.nr: 990358044 Aksjeselskap Andre post- og budtjenester
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 9 193 305 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 9 344 592 |
| Driftsresultat | -151 287 |
| Netto finans | -212 494 |
| Resultat før skatt | -363 781 |
| Årsresultat | -287 791 |
| Sum eiendeler | 5 613 174 |
| Anleggsmidler | 3 320 432 |
| Omløpsmidler | 2 292 742 |
| Sum egenkapital | 1 650 538 |
| Sum gjeld | 3 962 636 |
| Langsiktig gjeld | 2 572 973 |
| Kortsiktig gjeld | 1 389 663 |
| Driftsmargin | -1,6% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no