Org.nr: 932484838 Aksjeselskap Detaljhandel med apotekvarer
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 0 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 5 040 |
| Driftsresultat | -5 040 |
| Netto finans | 0 |
| Resultat før skatt | -5 040 |
| Årsresultat | -5 040 |
| Sum eiendeler | 19 390 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 19 390 |
| Sum egenkapital | 19 390 |
| Sum gjeld | 0 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 0 |
| Driftsmargin | - |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no