Org.nr: 977034116 Aksjeselskap Etterforskningstjenester og private vakttjenester
| Post | 2025–2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 45 489 656 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 43 094 130 |
| Driftsresultat | 2 395 526 |
| Netto finans | 53 084 |
| Resultat før skatt | 2 448 610 |
| Årsresultat | 1 909 093 |
| Sum eiendeler | 15 991 579 |
| Anleggsmidler | 2 780 234 |
| Omløpsmidler | 13 211 345 |
| Sum egenkapital | 2 165 874 |
| Sum gjeld | 13 825 705 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 13 825 705 |
| Driftsmargin | 5,3% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no