Org.nr: 925635812 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 15 668 298 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 13 416 012 |
| Driftsresultat | 2 252 286 |
| Netto finans | -13 935 |
| Resultat før skatt | 2 238 350 |
| Årsresultat | 1 745 804 |
| Sum eiendeler | 6 301 351 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 6 301 351 |
| Sum egenkapital | 2 091 911 |
| Sum gjeld | 4 209 440 |
| Langsiktig gjeld | 2 160 386 |
| Kortsiktig gjeld | 2 049 054 |
| Driftsmargin | 14,4% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no