Org.nr: 921160410 Aksjeselskap Drift av restauranter
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 4 196 |
| Driftsresultat | -4 196 |
| Netto finans | 11 |
| Resultat før skatt | -4 185 |
| Årsresultat | -4 185 |
| Sum eiendeler | 199 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 199 |
| Sum egenkapital | 199 |
| Sum gjeld | 0 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | - |
| Driftsmargin | - |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no