Org.nr: 927587548 Aksjeselskap Detaljhandel med apotekvarer
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 13 828 899 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 14 024 322 |
| Driftsresultat | -195 423 |
| Netto finans | -237 820 |
| Resultat før skatt | -433 244 |
| Årsresultat | -339 668 |
| Sum eiendeler | 3 967 541 |
| Anleggsmidler | 1 413 567 |
| Omløpsmidler | 2 553 974 |
| Sum egenkapital | -414 280 |
| Sum gjeld | 4 381 822 |
| Langsiktig gjeld | 2 501 564 |
| Kortsiktig gjeld | 1 880 258 |
| Driftsmargin | -1,4% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no