Org.nr: 927971798 Aksjeselskap Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 3 922 994 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 3 696 032 |
| Driftsresultat | 226 962 |
| Netto finans | 2 292 |
| Resultat før skatt | 229 253 |
| Årsresultat | 214 612 |
| Sum eiendeler | 963 429 |
| Anleggsmidler | 64 971 |
| Omløpsmidler | 898 458 |
| Sum egenkapital | -29 607 |
| Sum gjeld | 993 036 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 993 036 |
| Driftsmargin | 5,8% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no